2025年11月16日,吉林省研究生虚拟现实大赛决赛于长春人文学院成功举办。我院学子积极参与、发挥出色,最终多支参赛队伍中脱颖而出,顺利跻身决赛。本次比赛中共有96人荣获省级奖项,一等奖15人、二等奖22人、三等奖59人,成绩斐然!
序号 | 竞赛级别 | 指导老师 | 获奖级别 | 学生班级 | 学生姓名 | 学号 |
1 | 省级 | 贾友波,江晴雯 | 一等奖 | 自动化2402 | 甄凯为 | 242200239 |
2 | 省级 | 贾友波,江晴雯 | 一等奖 | 自动化2402 | 赵建辉 | 242200238 |
3 | 省级 | 贾友波,江晴雯 | 一等奖 | 自动化2401 | 魏凯琪 | 242200134 |
4 | 省级 | 贾友波,江晴雯 | 一等奖 | 通信2401 | 苏传栋 | 242000125 |
5 | 省级 | 贾友波,江晴雯 | 一等奖 | 计2301 | 王浩旭 | 231500127 |
6 | 省级 | 贾友波 | 一等奖 | 物联2401 | 梁韵奇 | 243500105 |
7 | 省级 | 贾友波 | 一等奖 | 电气2302 | 艾超 | 233800207 |
8 | 省级 | 贾友波 | 一等奖 | 电气2302 | 董欢 | 233800209 |
9 | 省级 | 贾友波 | 一等奖 | 电子2401 | 张昕萌 | 241900111 |
10 | 省级 | 贾友波 | 一等奖 | 电气2401 | 李谦 | 243800123 |
11 | 省级 | 孟宪法 | 一等奖 | 信息2302 | 杜欣雨 | 232100206 |
12 | 省级 | 孟宪法 | 一等奖 | 电气2302 | 路亚辉 | 233800205 |
13 | 省级 | 孟宪法 | 一等奖 | 电气2401 | 王卓 | 243800139 |
14 | 省级 | 孟宪法 | 一等奖 | 电气2402 | 张皓然 | 243800241 |
15 | 省级 | 孟宪法 | 一等奖 | 电气2402 | 郑瀚 | 243800247 |
16 | 省级 | 陈辉 | 二等奖 | 计2302 | 陈歆 | 231500201 |
17 | 省级 | 陈辉 | 二等奖 | 计2201 | 段天惠 | 221500117 |
18 | 省级 | 陈辉 | 二等奖 | 计2402 | 纪嘉硕 | 241500223 |
19 | 省级 | 孟宪法 | 二等奖 | 信息2302 | 杜欣雨 | 232100206 |
20 | 省级 | 孟宪法 | 二等奖 | 电气2402 | 郑瀚 | 243800247 |
21 | 省级 | 孟宪法 | 二等奖 | 电气2402 | 杨旭 | 243800236 |
22 | 省级 | 孟宪法 | 二等奖 | 电气2401 | 田荘 | 243800133 |
23 | 省级 | 孟宪法 | 二等奖 | 电气2202 | 汪俊杰 | 223800224 |
24 | 省级 | 梁旭,程曦 | 二等奖 | 自动化2302 | 刘子昂 | 232200217 |
25 | 省级 | 梁旭,程曦 | 二等奖 | 自动化2302 | 唐铭峰 | 232200227 |
26 | 省级 | 梁旭,程曦 | 二等奖 | 自动化2301 | 宋金泽 | 232200122 |
27 | 省级 | 梁旭,程曦 | 二等奖 | 自动化2302 | 齐永恒 | 232200222 |
28 | 省级 | 邹晶莹 | 二等奖 | 电气2302 | 艾超 | 233800207 |
29 | 省级 | 邹晶莹 | 二等奖 | 电气2301 | 杨延兴 | 233800135 |
30 | 省级 | 邹晶莹 | 二等奖 | 电气2401 | 李谦 | 243800123 |
31 | 省级 | 邹晶莹 | 二等奖 | 电气2302 | 李凡辉 | 233800217 |
32 | 省级 | 邹晶莹 | 二等奖 | 信安2302 | 邓钰圩 | 232100218 |
33 | 省级 | 江晴雯 | 二等奖 | 自动化2401 | 毛洪业 | 242200124 |
34 | 省级 | 江晴雯 | 二等奖 | 自动化2401 | 王奕涵 | 242200132 |
35 | 省级 | 江晴雯 | 二等奖 | 自动化2402 | 曲均泽 | 242200221 |
36 | 省级 | 江晴雯 | 二等奖 | 自动化2402 | 庄如昊 | 242200241 |
37 | 省级 | 江晴雯 | 二等奖 | 自动化2401 | 曹勇奇 | 242200109 |
38 | 省级 | 高雪、刘立辉 | 三等奖 | 物联2401 | 张春苗 | 243500110 |
39 | 省级 | 高雪、刘立辉 | 三等奖 | 电气2402 | 孙浩钦 | 243800231 |
40 | 省级 | 高雪、刘立辉 | 三等奖 | 计算机2502 | 尹海涛 | 251500235 |
41 | 省级 | 陈辉 | 三等奖 | 物联2401 | 孙菲 | 243500108 |
42 | 省级 | 陈辉 | 三等奖 | 物联2401 | 赵洁 | 243500113 |
43 | 省级 | 江晴雯 | 三等奖 | 自动化2401 | 魏凯琪 | 242200134 |
44 | 省级 | 江晴雯 | 三等奖 | 自动化2402 | 甄凯为 | 242200239 |
45 | 省级 | 江晴雯 | 三等奖 | 自动化2401 | 韩嘉慧 | 242200101 |
46 | 省级 | 孟宪法 | 三等奖 | 电气2401 | 郭昕凯 | 243800118 |
47 | 省级 | 孟宪法 | 三等奖 | 通信2402 | 郭雅丽 | 242000206 |
48 | 省级 | 孟宪法 | 三等奖 | 电气2402 | 孙跃寒 | 243800232 |
49 | 省级 | 孟宪法 | 三等奖 | 通信2402 | 刘佰瑞 | 242000219 |
50 | 省级 | 孟宪法 | 三等奖 | 电气2401 | 李谦 | 243800123 |
51 | 省级 | 孟宪法 | 三等奖 | 电气2302 | 李凡辉 | 233800217 |
52 | 省级 | 孟宪法 | 三等奖 | 电气2401 | 杜敏 | 243800114 |
53 | 省级 | 孟宪法 | 三等奖 | 电气2504 | 邢墉 | 253800425 |
54 | 省级 | 孟宪法 | 三等奖 | 电气2504 | 田嘉乐 | 253800424 |
55 | 省级 | 孟宪法 | 三等奖 | 电气2402 | 周正轩 | 243800249 |
56 | 省级 | 张林雪 | 三等奖 | 电子2302 | 付洺赫 | 231900216 |
57 | 省级 | 张林雪 | 三等奖 | 电子2301 | 陈麒宇 | 231900114 |
58 | 省级 | 张林雪 | 三等奖 | 电子2302 | 孙佳昊 | 231900227 |
59 | 省级 | 张林雪 | 三等奖 | 电气2402 | 刘萱 | 243800226 |
60 | 省级 | 张林雪 | 三等奖 | 电子2302 | 王一博 | 231900232 |
61 | 省级 | 陈辉 | 三等奖 | 计2201 | 徐春祥 | 221500136 |
62 | 省级 | 张林雪,古建勇 | 三等奖 | 电子2301 | 陈麒宇 | 231900114 |
63 | 省级 | 张林雪,古建勇 | 三等奖 | 电子2302 | 孙佳昊 | 231900227 |
64 | 省级 | 张林雪,古建勇 | 三等奖 | 电子2301 | 刘时旭 | 231900124 |
65 | 省级 | 张林雪,古建勇 | 三等奖 | 电气2402 | 刘萱 | 243800226 |
66 | 省级 | 张林雪,古建勇 | 三等奖 | 电子2301 | 张爱家 | 231900135 |
67 | 省级 | 周易欣 | 三等奖 | 电子2301 | 田珺 | 231900128 |
68 | 省级 | 周易欣 | 三等奖 | 电气2301 | 苏承宏 | 233800128 |
69 | 省级 | 张家铱 | 三等奖 | 电气2302 | 艾超 | 233800207 |
70 | 省级 | 张家铱 | 三等奖 | 电气2302 | 董欢 | 233800209 |
71 | 省级 | 张家铱 | 三等奖 | 电气2302 | 林天成 | 233800219 |
72 | 省级 | 张家铱 | 三等奖 | 电气2301 | 杨延兴 | 233800135 |
73 | 省级 | 周易欣, 梁旭 | 三等奖 | 计2402 | 田佳琪 | 241500209 |
74 | 省级 | 周易欣, 梁旭 | 三等奖 | 通信2402 | 董禹廷 | 242000203 |
75 | 省级 | 周易欣, 梁旭 | 三等奖 | 自动化2301 | 瞿峰涛 | 232200121 |
76 | 省级 | 周易欣, 梁旭 | 三等奖 | 信安2402 | 高子涵 | 242100202 |
77 | 省级 | 周易欣, 梁旭 | 三等奖 | 计2402 | 杨婷 | 241500211 |
78 | 省级 | 周易欣, 梁旭 | 三等奖 | 计2401 | 初祉含 | 241500103 |
79 | 省级 | 周易欣, 梁旭 | 三等奖 | 自动化2301 | 瞿峰涛 | 232200121 |
80 | 省级 | 周易欣, 梁旭 | 三等奖 | 通信2402 | 董禹廷 | 242000203 |
81 | 省级 | 周易欣, 梁旭 | 三等奖 | 计2402 | 田佳琪 | 241500209 |
82 | 省级 | 周易欣, 梁旭 | 三等奖 | 电子2402 | 张文馨 | 241900208 |
83 | 省级 | 葛禹, 王文永 | 三等奖 | 信息2301 | 张译丹 | 232100114 |
84 | 省级 | 葛禹, 王文永 | 三等奖 | 信息2301 | 于晓辉 | 232100113 |
85 | 省级 | 葛禹, 王文永 | 三等奖 | 信息2301 | 王泽源 | 232100126 |
86 | 省级 | 葛禹, 王文永 | 三等奖 | 信息2302 | 张蕴 | 232100215 |
87 | 省级 | 邹晶莹 | 三等奖 | 计2301 | 李硕 | 231500119 |
88 | 省级 | 邹晶莹 | 三等奖 | 自动化2202 | 张宝文 | 222200228 |
89 | 省级 | 邹晶莹 | 三等奖 | 电气2202 | 王梓睿 | 223800232 |
90 | 省级 | 邹晶莹 | 三等奖 | 信息2402 | 程铄 | 242100219 |
91 | 省级 | 邹晶莹 | 三等奖 | 信息2401 | 钟佳起 | 242100138 |
92 | 省级 | 董超, 刘园玲 | 三等奖 | 信息2302 | 陈博宇 | 232100216 |
93 | 省级 | 董超, 刘园玲 | 三等奖 | 信息2302 | 杜沛贞 | 232100222 |
94 | 省级 | 董超, 刘园玲 | 三等奖 | 信息2302 | 姜皓博 | 232100227 |
95 | 省级 | 董超, 刘园玲 | 三等奖 | 信息2302 | 刘子阳 | 232100212 |
96 | 省级 | 董超, 刘园玲 | 三等奖 | 信息2302 | 杜佳昊 | 232100221 |
本次大赛聚焦虚拟现实技术与数字经济的融合创新,汇聚了全省众多高校的优秀研究生团队同台竞技。我院参赛学子凭借前期扎实的筹备,在项目展示、技术答辩等环节中沉着应对,展现出良好的专业素养与创新实践能力,赢得了评委的认可,也集中体现了我院在虚拟现实领域人才培养的扎实成果。
优异成绩的取得,离不开学院长期以来对学科竞赛的重视与资源支持,凝聚了指导教师的悉心教诲与辛勤付出,更得益于参赛同学们的团结协作与持续打磨。愿我院学子在接下来的决赛中再接再厉,稳扎稳打,赛出风采,再创佳绩!